
About Emaar Beachfront
Emaar Beachfront: Dubai Harbour’s Premier Address for Luxurious Living
Emaar Beachfront offers an exclusive, private island lifestyle within the prestigious Dubai Harbour. This meticulously planned, gated community boasts a blend of luxury, convenience, and breathtaking natural beauty. Strategically located near Sheikh Zayed Road, residents enjoy seamless commutes to all parts of Dubai, while being surrounded by world-class amenities and attractions.
Unmatched Location and Accessibility
Emaar Beachfront’s prime location provides unparalleled access to the city’s premier destinations. Just minutes away from Dubai Marina, this community offers proximity to gourmet restaurants, high-end shopping malls, and prestigious yacht clubs. Imagine waking up to the soothing sounds of the sea every morning, with pristine white sand beaches right at your doorstep.
World-Class Amenities
The amenities at Emaar Beachfront redefine luxury living. The community features:
- 1.5 km of Pristine Shoreline: Enjoy direct access to a beautiful, private beach.
- 27 Residential Towers: Housing over 10,000 units, each designed to maximize stunning sea views.
- 13,000 sqm Retail Mall: A shopping haven offering a variety of retail options.
- Proximity to Dubai Marina: Experience the vibrant marina lifestyle with dining, shopping, and entertainment options just a minute away.
Residents can explore nearby attractions such as The Beach at JBR, Dubai Marina Mall, and a variety of waterfront dining experiences. Whether it’s a relaxing day at the beach or a vibrant night out, Emaar Beachfront promises a lifestyle of unparalleled luxury and convenience.
Luxurious Properties
Emaar Beachfront offers a range of premium properties tailored to various lifestyle needs. Current offerings include:
- Bayview by Address Resorts: Luxurious 1-4 bedroom units starting from AED 2,950,888.
- Address Residences The Bay: Premium residences offering spectacular sea views.
- Beachgate by Address: Sophisticated 1-4 bedroom apartments.
- Beach Mansion: Elegant 3-5 bedroom luxury apartments.
- Beach Vista, Beach Isle, Grand Bleu Tower, Marina Vista, South Beach, and Sunrise Bay: A variety of 1-4 bedroom units designed for premium living.
Key Distances
- 1 minute from Dubai Marina
- 15 minutes from Downtown Dubai
- 20 minutes from Dubai International Airport
- 25 minutes from Expo 2021 site
- 45 minutes from Al Maktoum International Airport
Emaar Beachfront isn’t just a place to live; it’s a lifestyle. With its pristine beaches, luxurious amenities, and strategic location, it offers an unrivaled living experience in one of Dubai’s most sought-after neighborhoods. Embrace a new standard of premium living at Emaar Beachfront, where every day feels like a vacation.
- Handover
- 31 Mar 2022
- Launched
- 10 Jan 2018
- Developer
- Emaar
- Unit types
- Apartments
- Lifestyle
- Luxury
- Largest unit
- 11,738 sqft
Available sizes
| Bedrooms | Size range |
|---|---|
| 1 | 652 – 1,123 sqft |
| 2 | 1,103 – 1,808 sqft |
| 3 | 1,508 – 2,413 sqft |
| 4 | 2,250 – 7,038 sqft |
| 5 | 5,257 sqft |
| 6 | 11,683 – 11,738 sqft |
Payment plan
10%
First Installment
80%
Under Construction
10%
On Handover
Amenities
- BBQ Area
- Backup Power System
- Central A/C
- Community Center
- Concierge Service
- Conference Room
- Gym
- Children's Pool
- Luxury and High-end Finishing
- Medical Centre
- Basement
- Beach Access
- Private Beach
- Waterfront
- CCTV Cameras
- Covered Parking
- Cycling Tracks
- Dining in Building
- Fully Furnished
- Children Play Area
- Equipped Kitchen
- Landmark View
- Lobby in Building
- Mosque / Prayer room
- Security
- Infinity Rooftop Pool
- Shared Pool
- Shared Spa
- Supermarket Nearby
- Tennis Court
- Valet Parking
- Available Networked
Floorplans
173 layouts across the buildings.
1-Bed · 61 layouts
| Type | Size | Building | Features | Floor plan |
|---|---|---|---|---|
| None | 736 sqft | Bayview Tower 1 | — | View floor plan ↗ |
| None | 731 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 731 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 731 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 731 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 761 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 761 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 761 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 764 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 764 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 764 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 764 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 764 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 757 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 759 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 760 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 763 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 767 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 807 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 808 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 809 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 824 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 864 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 865 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 867 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 894 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 894 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 903 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 1,063 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 1,123 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 745 sqft | Beach Vista Tower 1 | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 745 sqft | Beach Vista Tower 1 | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 721 sqft | Beach Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 722 sqft | Beach Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 866 sqft | Beach Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 787 sqft | Beachgate by Address | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 795 sqft | Beachgate by Address | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 787 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 788 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 788 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 788 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 788 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 792 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 871 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 911 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| None | 652 sqft | Marina Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 740 sqft | Marina Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 740 sqft | Marina Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 740 sqft | Marina Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 745 sqft | Marina Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 746 sqft | Marina Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 746 sqft | Marina Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 748 sqft | Marina Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 731 sqft | South Beach | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 731 sqft | South Beach | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 825 sqft | South Beach | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 825 sqft | South Beach | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 825 sqft | South Beach | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 858 sqft | South Beach | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 859 sqft | South Beach | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bedroom | 870 sqft | South Beach | — | View floor plan ↗ |
2-Bed · 63 layouts
| Type | Size | Building | Features | Floor plan |
|---|---|---|---|---|
| None | 1,165 sqft | Bayview Tower 1 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,379 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,430 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,431 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,460 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,460 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,468 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,468 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,468 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,494 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,103 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,104 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,105 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,120 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,172 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,313 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,391 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,406 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,411 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,657 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,657 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,178 sqft | Beach Vista Tower 1 | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,178 sqft | Beach Vista Tower 1 | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,186 sqft | Beach Vista Tower 1 | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,147 sqft | Beach Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,162 sqft | Beach Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,223 sqft | Beach Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,233 sqft | Beachgate by Address | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,808 sqft | Beachgate by Address | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,311 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,311 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,323 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,333 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,388 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,388 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,391 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,401 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,415 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,416 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,427 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,541 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,568 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,568 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,569 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,571 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,571 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,574 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,705 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,778 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,105 sqft | Marina Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,106 sqft | Marina Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,110 sqft | Marina Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,110 sqft | Marina Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,133 sqft | Marina Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,133 sqft | Marina Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,184 sqft | Marina Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,184 sqft | Marina Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,215 sqft | Marina Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,215 sqft | Marina Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,147 sqft | South Beach | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,147 sqft | South Beach | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,148 sqft | South Beach | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bedroom | 1,277 sqft | South Beach | — | View floor plan ↗ |
3-Bed · 32 layouts
| Type | Size | Building | Features | Floor plan |
|---|---|---|---|---|
| None | 1,508 sqft | Bayview Tower 1 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,829 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,829 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,855 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 1,794 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 1,870 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 1,871 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 1,907 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 1,944 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 2,081 sqft | Beach Vista Tower 1 | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 2,088 sqft | Beach Vista Tower 1 | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 1,967 sqft | Beach Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 1,978 sqft | Beach Vista Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 1,595 sqft | Beachgate by Address | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 2,223 sqft | Beachgate by Address | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 1,939 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 1,946 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 2,176 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 2,241 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 2,254 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 2,413 sqft | Grand Bleu Tower | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,538 sqft | Marina Vista Tower 2 | Maid room | View floor plan ↗ |
| None | 1,621 sqft | Marina Vista Tower 2 | Maid room | View floor plan ↗ |
| None | 1,763 sqft | Marina Vista Tower 2 | Maid room | View floor plan ↗ |
| None | 2,043 sqft | Marina Vista Tower 2 | Maid room | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 1,977 sqft | Marina Vista Villas | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 1,982 sqft | Marina Vista Villas | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 2,016 sqft | Marina Vista Villas | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 2,048 sqft | Marina Vista Villas | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 1,699 sqft | South Beach | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 1,700 sqft | South Beach | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bedroom | 1,700 sqft | South Beach | — | View floor plan ↗ |
4-Bed · 13 layouts
| Type | Size | Building | Features | Floor plan |
|---|---|---|---|---|
| None | 2,464 sqft | Bayview Tower 1 | — | View floor plan ↗ |
| 4 Bedroom | 2,541 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 4 Bedroom | 2,555 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 4 Bedroom | 2,556 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 4 Bedroom | 2,566 sqft | Beach Isle | — | View floor plan ↗ |
| 4 Bedroom | 2,583 sqft | Beach Isle | — | Image unavailable from source |
| 4 Bedroom | 2,800 sqft | Beach Isle | — | Image unavailable from source |
| 4 Bedroom | 2,368 sqft | Beach Vista Tower 1 | — | View floor plan ↗ |
| 4 Bedroom | 2,420 sqft | Beachgate by Address | — | View floor plan ↗ |
| 4 Bedroom | 7,038 sqft | Beachgate by Address | — | View floor plan ↗ |
| None | 2,250 sqft | Marina Vista Tower 2 | Maid room | View floor plan ↗ |
| None | 2,450 sqft | Marina Vista Tower 2 | Maid room | View floor plan ↗ |
| 4 Bedroom | 2,402 sqft | Marina Vista Villas | — | View floor plan ↗ |
6-Bed · 2 layouts
| Type | Size | Building | Features | Floor plan |
|---|---|---|---|---|
| None | 11,683 sqft | Bayview Tower 1 | — | View floor plan ↗ |
| None | 11,738 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
5-Bed · 2 layouts
| Type | Size | Building | Features | Floor plan |
|---|---|---|---|---|
| None | 5,257 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
| None | 5,257 sqft | Bayview Tower 2 | — | View floor plan ↗ |
Location
View location on Google Maps ↗- Burj Al Arab
- Dubai Marina
- Jumeirah Beach
- The Palm Jumeirah
Frequently asked
Where is the location of Emaar Beachfront?
What is the starting price for properties in Emaar Beachfront?
What are the property types offered in Emaar Beachfront?
What are the available amenities in Emaar Beachfront?
What are the available views in Emaar Beachfront?
What are the nearby schools to Emaar Beachfront?
Is Emaar Beachfront good investment in Dubai?
Is Emaar Beachfront Dubai a good place to live?
Who is the developer or owner of Emaar Beachfront Dubai?
When is the delivery or completion date of Emaar Beachfront in Dubai?
Similar projects



Mamsha Al Saadiyat
- Saadiyat Island
- Aldar
Apartments · Townhouses · Penthouses
from AED 4.6M
























































































































































































































