About Selora Residences
Selora Residences is an upcoming luxury residential development in Mohammed Bin Rashid (MBR) City, Dubai, by Swank Development. Designed for those seeking a high-end lifestyle, the project offers a collection of premium residences with modern architecture, elegant interiors, and world-class amenities.
Located in one of Dubai’s most prestigious communities, Selora Residences provides residents with easy access to major landmarks, including Downtown Dubai, Dubai Mall, and Dubai International Airport. The development is expected to feature state-of-the-art fitness facilities, lush green spaces, and exclusive recreational areas, ensuring a perfect blend of comfort and sophistication.
With Swank Development’s reputation for delivering high-quality real estate projects, Selora Residences is poised to become a sought-after address for investors and homeowners looking for luxury and convenience in the heart of Dubai.
- Handover
- 30 Apr 2027
- Launched
- 8 Apr 2025
- Developer
- Swank Development
- Lifestyle
- Standard
- Largest unit
- 0 sqft
Location
View location on Google Maps ↗What it has actually transacted at
Registered with the land department, not asking prices.
Sales 25
| Date | Beds | Size | Price | Per sqft |
|---|---|---|---|---|
| 4 Beds | 3,100 sqft | AED 4.5M | 1,435 | |
| 4 Beds | 2,015 sqft | AED 3.3M | 1,638 | |
| 4 Beds | 3,100 sqft | AED 4.1M | 1,306 | |
| 3 Beds | 2,015 sqft | AED 3M | 1,489 | |
| 4 Beds | 2,015 sqft | AED 3.4M | 1,688 | |
| 5 Beds | 4,306 sqft | AED 13.4M | 3,111 | |
| 2 Beds | 1,228 sqft | AED 2M | 1,633 | |
| 4 Beds | 3,086 sqft | AED 4.1M | 1,329 | |
| 4 Beds | 3,100 sqft | AED 5.1M | 1,643 | |
| 4 Beds | 2,015 sqft | AED 3.3M | 1,638 | |
| 4 Beds | 3,100 sqft | AED 4.7M | 1,500 | |
| 4 Beds | 3,376 sqft | AED 10.3M | 3,037 | |
| 4 Beds | 3,121 sqft | AED 5M | 1,602 | |
| 1 Bed | 1,178 sqft | AED 932K | 791 | |
| 2 Beds | 1,345 sqft | AED 1.1M | 782 | |
| 4 Beds | 3,107 sqft | AED 4.1M | 1,320 | |
| 4 Beds | 2,015 sqft | AED 3.6M | 1,777 | |
| 4 Beds | 2,015 sqft | AED 3.2M | 1,588 | |
| 4 Beds | 3,100 sqft | AED 4.4M | 1,419 | |
| 4 Beds | 2,015 sqft | AED 3.3M | 1,613 | |
| — | 33,153 sqft | AED 50M | 1,508 | |
| 4 Beds | 2,016 sqft | AED 3.8M | 1,860 | |
| 4 Beds | 2,015 sqft | AED 3.3M | 1,613 | |
| 4 Beds | 2,015 sqft | AED 3.3M | 1,613 | |
| 1 Bed | 898 sqft | AED 1.6M | 1,731 |
