About Ayaan Heights I
Ayaan Heights by Invest Group Overseas (IGO) is a thoughtfully planned residential development located in the prestigious Meydan community, offering a fresh take on modern urban living in Dubai. Designed with a focus on quality, comfort, and lifestyle, this mid-rise project features a range of 1, 2, and 3-bedroom apartments tailored for both end-users and savvy investors seeking long-term value in a high-growth area.
Strategic Location at Meydan
Meydan is fast emerging as one of Dubai’s most promising real estate destinations, known for its blend of greenery, connectivity, and upscale developments. Ayaan Heights enjoys excellent accessibility to key city landmarks such as:
- Downtown Dubai (10 mins)
- Dubai Mall & Burj Khalifa
- Business Bay
- Meydan Racecourse
- Dubai International Airport (DXB)
This prime positioning ensures residents enjoy the dual advantage of peaceful community living and proximity to the city's vibrant core.
Modern Residences with a Lifestyle Focus
Ayaan Heights has been designed with contemporary aesthetics and functional layouts that optimize space and light. Each apartment features:
- Open-plan living and dining areas
- Floor-to-ceiling windows
- Sleek kitchens with high-quality fittings
- Private balconies with scenic community or skyline views
Whether you're a single professional, a young couple, or a growing family, Ayaan Heights offers units to suit different lifestyle needs without compromising on design or comfort.
Amenities That Enhance Daily Living
Residents of Ayaan Heights can enjoy a wide range of on-site amenities aimed at promoting well-being and convenience:
- Fully equipped fitness center
- Swimming pool with sun deck
- Landscaped gardens and walkways
- Children's play area
- 24/7 security and concierge services
- Dedicated parking and visitor spaces
Why Invest in Ayaan Heights?
With a developer like Invest Group Overseas—known for successful projects such as The Polo Residence and The Polo Townhouses—buyers can expect quality construction, timely delivery, and high rental demand. Key investment highlights include:
- Prime location within Meydan’s growth corridor
- Excellent connectivity to Downtown and Business Bay
- Competitive pricing compared to nearby communities
- Strong rental yields and long-term capital appreciation potential
Ayaan Heights isn’t just a residential project—it’s a lifestyle statement that reflects the evolving preferences of Dubai’s modern residents. With its strategic location, contemporary design, and developer credibility, it offers a rare opportunity to own a home in one of the city's most anticipated new communities.
- Handover
- 31 Mar 2028
- Launched
- 20 Jun 2025
- Developer
- Digo
- Lifestyle
- Standard
- Largest unit
- 1,888 sqft
Available sizes
| Bedrooms | Size range |
|---|---|
| 1 | 783 – 809 sqft |
| 2 | 1,296 sqft |
| 3 | 1,747 – 1,763 sqft |
Payment plan
20%
First Installment
40%
Under Construction
40%
On Handover
Amenities
- Central A/C
- CCTV Cameras
- Covered Parking
- Landmark View
- Security
Floorplans
146 layouts across the buildings.
1-Bed · 77 layouts
| Type | Size | Building | Features | Floor plan |
|---|---|---|---|---|
| None | 775 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 775 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 775 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 776 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 777 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 777 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 777 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 777 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 777 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 777 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 777 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 777 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 777 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bed | 783 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 784 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 784 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 784 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 784 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 784 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 784 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 784 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 784 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 784 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 784 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 784 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 784 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 785 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 785 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 785 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 785 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 785 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 785 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 785 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 785 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 785 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 785 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 785 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 785 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 785 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 785 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 785 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 785 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 785 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 785 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 796 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 796 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 796 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 797 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 797 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 798 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 798 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 798 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 799 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 799 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 799 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 807 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 807 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 808 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 808 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 808 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 808 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 808 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 808 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 808 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 808 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 808 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 809 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 809 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| 1 Bed | 809 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 809 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 809 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 810 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 810 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 810 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 810 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 810 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 810 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
C-Bed · 35 layouts
| Type | Size | Building | Features | Floor plan |
|---|---|---|---|---|
| None | 939 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 993 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 993 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,177 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,221 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,387 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,387 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,450 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,450 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,450 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,450 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,450 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,450 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,450 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,450 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,450 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,471 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,471 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,471 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,471 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,471 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,471 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,483 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,879 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,879 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,879 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,879 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,879 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,879 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,888 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,888 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,888 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,888 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,888 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,888 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
2-Bed · 27 layouts
| Type | Size | Building | Features | Floor plan |
|---|---|---|---|---|
| None | 1,295 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,295 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,295 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,295 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,295 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,295 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,295 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,295 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,295 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,296 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,296 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,296 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,296 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,296 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bed | 1,296 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,296 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,296 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,296 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,296 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,296 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| 2 Bed | 1,296 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,296 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,297 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,297 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,297 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,297 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,297 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
3-Bed · 7 layouts
| Type | Size | Building | Features | Floor plan |
|---|---|---|---|---|
| None | 1,729 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,739 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bed | 1,747 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,747 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| 3 Bed | 1,763 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,764 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |
| None | 1,764 sqft | Ayaan Heights I | — | View floor plan ↗ |






















































































































































