

Jumeirah Village Circle (JVC)
About Jumeirah Village Circle (JVC)
Nestled at the heart of Dubai's vibrant landscape, Jumeirah Village Circle (JVC) emerges as a meticulously planned community that seamlessly blends contemporary living with compelling investment potential. This dynamic destination appeals to families in search of an enriched lifestyle and discerning investors with an eye for lucrative opportunities.
Living in Jumeirah Village Circle
In the midst of Dubai's bustling hub, JVC boasts an advantageous location that offers seamless connectivity to major highways, business districts, and iconic landmarks. With Dubai International Airport and Jumeirah Beach Residences just a short drive away, convenience becomes an integral part of daily life.
Families are drawn to JVC for more than just its strategic location. The community is home to a selection of renowned international schools, ensuring that the pursuit of education for your children is both accessible and excellent.
Modern living requires modern amenities, and JVC delivers in spades. From exclusive shopping malls like Circle Mall and The Village Mall to serene parks and verdant green spaces, JVC provides the full spectrum of leisure and entertainment options. Whether it's a quiet moment in nature or indulging in retail therapy, every aspect of your lifestyle finds fulfillment within this dynamic community.
Moreover, JVC's diverse housing options cater to various preferences and budgets, making comfortable and affordable living accessible to a wide range of residents. With tranquility in abundance, thanks to beautifully landscaped parks and green spaces, JVC presents a retreat from the urban hustle, where residents can unwind and rejuvenate.
Why People Invest in Jumeirah Village Circle
For the astute investor, JVC presents an enticing proposition. Its impressive rental yields create a favorable environment for landlords to secure a stable income stream that outperforms traditional investments.
Furthermore, the community's promising growth trajectory propels JVC into the spotlight as a potential capital appreciation powerhouse. As Dubai's development continues to unfold, investing in JVC becomes an opportunity to tap into substantial returns over time.
The comprehensive array of amenities, ranging from shopping and dining options to state-of-the-art recreational facilities, positions JVC as an attractive choice for both residents and tenants, ensuring consistent demand for rental and resale properties.
Strategically located at the crossroads of convenience, JVC captures the interest of potential occupants and renters alike. Its central position facilitates access to key destinations, underscoring its appeal for sustainable occupancy.
Built by reputable and acclaimed developers, JVC embodies the essence of quality and dependability. This assurance translates into a confident investment choice, offering peace of mind to those who seek financial growth through property.
Jumeirah Village Circle is the nexus where lifestyle aspirations and investment dreams converge. Whether you are seeking a haven for your family or aiming to diversify your portfolio, JVC stands ready to welcome you into its vibrant and prosperous fold.
Projects
New developments in Jumeirah Village Circle (JVC)
291 projects on record here, from the master developers building the area.









Market
What just sold here
Every sale registered in this area over the last ten days, straight from the transaction record.
| Date | Property | Location | Size | Price | Per sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa · 3 BedsReady | Mirabella 2, Mirabella, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,487 sqft | AED 2,450,000 | AED 731 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Maimoon Gardens Tower A, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 952 sqft | AED 1,340,000 | AED 1,408 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Serenz By Danube - Tower A, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 588 sqft | AED 1,422,990 | AED 2,420 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Serenz By Danube - Tower A, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 805 sqft | AED 1,693,000 | AED 2,103 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Serenz By Danube - Tower A, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 541 sqft | AED 1,281,000 | AED 2,368 | |
| Apartment · StudioOffplan | Serenz By Danube - Tower A, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 385 sqft | AED 925,000 | AED 2,403 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Serenz By Danube - Tower A, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 577 sqft | AED 1,326,780 | AED 2,299 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Squarex Residence, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,414 sqft | AED 1,560,994 | AED 1,104 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Squarex Residence, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,439 sqft | AED 1,764,000 | AED 1,226 | |
| Apartment · 1 BedReady | The Residence By Prestige One, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 794 sqft | AED 930,000 | AED 1,171 | |
| Apartment · 1 BedReady | Laya Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,104 sqft | AED 900,000 | AED 815 | |
| Apartment · StudioOffplan | The Borough, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 410 sqft | AED 529,990 | AED 1,293 | |
| Apartment · StudioOffplan | The Borough, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 405 sqft | AED 529,990 | AED 1,309 | |
| Apartment · StudioOffplan | Squarex One, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 362 sqft | AED 676,182 | AED 1,868 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Sky Livings By Peace Homes, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 811 sqft | AED 1,270,000 | AED 1,566 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Sky Livings By Peace Homes, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 886 sqft | AED 1,171,000 | AED 1,322 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Park Boulevard By Meteora, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 756 sqft | AED 1,171,893 | AED 1,550 | |
| Apartment · StudioOffplan | Pearl House 4, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 428 sqft | AED 790,046 | AED 1,846 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Binghatti Corner, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 983 sqft | AED 1,350,000 | AED 1,373 | |
| Apartment · StudioReady | Binghatti Galaxy - 1, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 490 sqft | AED 600,000 | AED 1,224 | |
| Apartment · PenthouseReady | Fortunato 1, Fortunato, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 2,349 sqft | AED 2,173,000 | AED 925 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Summer 2, Seasons Community- Summer, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,347 sqft | AED 1,180,000 | AED 876 | |
| Villa · 4 BedsReady | Seasons Community- Summer, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,451 sqft | AED 2,775,000 | AED 1,177 | |
| Apartment · StudioOffplan | Vivanti Residences By Meteora, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 391 sqft | AED 709,000 | AED 1,813 | |
| Apartment · StudioOffplan | Vivanti Residences By Meteora, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 370 sqft | AED 621,000 | AED 1,678 | |
| Apartment · StudioOffplan | Oakyard Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 441 sqft | AED 764,400 | AED 1,733 | |
| Villa · 3 BedsReady | Seasons Community- Autumn, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,480 sqft | AED 4,900,000 | AED 1,797 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Etherea, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 655 sqft | AED 1,250,000 | AED 1,908 | |
| Apartment · 1 BedReady | Alef Noon Residence, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,275 sqft | AED 1,520,000 | AED 1,192 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Sky Harmony By Peace Homes, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 795 sqft | AED 1,200,000 | AED 1,509 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Floarea Skies, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 838 sqft | AED 1,101,120 | AED 1,314 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Dezire Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,696 sqft | AED 1,200,000 | AED 708 | |
| Apartment · 1 BedReady | Hameni Tower, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 926 sqft | AED 950,000 | AED 1,026 | |
| CommercialOffplan | Sky Level 1, Jumeirah Villlage Circle (Jvc) | 1,414 sqft | AED 3,436,872 | AED 2,431 | |
| Apartment · StudioOffplan | Sky Harmony By Peace Homes, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 391 sqft | AED 395,000 | AED 2,026 | |
| Apartment · StudioOffplan | J Hause Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 495 sqft | AED 1,212,865 | AED 2,450 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Stax, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 799 sqft | AED 1,254,115 | AED 1,570 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Stax, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 683 sqft | AED 1,086,820 | AED 1,591 | |
| Apartment · StudioOffplan | Stax, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 413 sqft | AED 714,465 | AED 1,730 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Stax, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 673 sqft | AED 1,132,879 | AED 1,683 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Stax, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 820 sqft | AED 1,039,680 | AED 1,268 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Stax, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,110 sqft | AED 1,722,816 | AED 1,552 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Stax, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 680 sqft | AED 1,019,212 | AED 1,499 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Stax, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 801 sqft | AED 1,169,212 | AED 1,460 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Stax, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 764 sqft | AED 1,144,143 | AED 1,498 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Livel Residenza, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 926 sqft | AED 1,180,536 | AED 1,275 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Norah Residence, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,076 sqft | AED 1,500,000 | AED 1,394 | |
| Apartment · StudioOffplan | Norah Residence, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 383 sqft | AED 645,000 | AED 1,684 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Norah Residence, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 768 sqft | AED 1,050,000 | AED 1,367 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Norah Residence, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 774 sqft | AED 1,000,000 | AED 1,292 | |
| Apartment · 1 BedReady | Rise Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 692 sqft | AED 890,000 | AED 1,286 | |
| Apartment · 1 BedReady | Emirates Garden 2 - Mulberry 2, Emirates Garden 2 (Maple - Magnolia - Mulberry), Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,009 sqft | AED 730,000 | AED 723 | |
| Apartment · 1 BedReady | Dune Residency Dubai, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 783 sqft | AED 632,924 | AED 808 | |
| Apartment · 1 BedReady | Reef Residence, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 886 sqft | AED 840,000 | AED 948 | |
| Apartment · StudioReady | Binghatti House, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 313 sqft | AED 530,000 | AED 1,693 | |
| Apartment · 1 BedReady | Binghatti Corner, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 666 sqft | AED 930,000 | AED 1,396 | |
| Apartment · 1 BedReady | Binghatti Apex, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 915 sqft | AED 1,300,000 | AED 1,421 | |
| Apartment · 1 BedReady | Binghatti Apex, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 838 sqft | AED 1,300,000 | AED 1,551 | |
| Apartment · StudioReady | Binghatti Apex, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 428 sqft | AED 700,000 | AED 1,636 | |
| Apartment · 1 BedReady | Binghatti Apex, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 904 sqft | AED 1,150,000 | AED 1,272 | |
| Apartment · 1 BedReady | Beverly Residence, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 766 sqft | AED 1,080,000 | AED 1,410 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Sapphire 32 By Dar Alkarama, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 788 sqft | AED 1,025,495 | AED 1,301 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Golden Woods Views 5, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,110 sqft | AED 1,984,162 | AED 1,788 | |
| Apartment · 1 BedReady | Binghatti Phantom, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 910 sqft | AED 1,300,000 | AED 1,429 | |
| Apartment · 1 BedReady | Binghatti Phantom, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 795 sqft | AED 1,220,000 | AED 1,535 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Binghatti Etherea, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 875 sqft | AED 1,600,000 | AED 1,829 | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Etherea, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 336 sqft | AED 765,999 | AED 2,280 | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Etherea, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 336 sqft | AED 768,999 | AED 2,289 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Emirates Garden 2 - Magnolia 1, Emirates Garden 2 - Magnolia, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 2,268 sqft | AED 1,295,000 | AED 571 | |
| Apartment · StudioReady | The One, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 324 sqft | AED 763,797 | AED 2,357 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Legado By Prescott, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,496 sqft | AED 1,646,100 | AED 1,100 | |
| Apartment · 1 BedReady | Westwood Grande 2 By Imtiaz, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 841 sqft | AED 1,200,000 | AED 1,427 | |
| Apartment · 1 BedReady | Luma Park Views, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 880 sqft | AED 1,294,692 | AED 1,471 | |
| Apartment · 1 BedReady | Belgravia 1, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 998 sqft | AED 1,139,000 | AED 1,141 | |
| Apartment · 1 BedReady | Binghatti Heights, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 621 sqft | AED 920,000 | AED 1,481 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Park Boulevard By Meteora, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 697 sqft | AED 1,080,459 | AED 1,550 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Park Boulevard By Meteora, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 757 sqft | AED 1,029,262 | AED 1,360 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Park Boulevard By Meteora, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,051 sqft | AED 1,634,787 | AED 1,555 | |
| Apartment · StudioReady | Reef Residence, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 503 sqft | AED 515,000 | AED 1,024 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Dune Residency Dubai, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,190 sqft | AED 842,833 | AED 708 | |
| Apartment · 1 BedReady | Dune Residency Dubai, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 783 sqft | AED 626,198 | AED 800 | |
| Apartment · 1 BedReady | Dune Residency Dubai, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 885 sqft | AED 623,062 | AED 704 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Dune Residency Dubai, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,362 sqft | AED 939,106 | AED 690 | |
| Apartment · 1 BedReady | Dune Residency Dubai, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 885 sqft | AED 627,675 | AED 709 | |
| Apartment · 1 BedReady | Dune Residency Dubai, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 847 sqft | AED 676,617 | AED 799 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Dune Residency Dubai, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,190 sqft | AED 833,235 | AED 700 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Dune Residency Dubai, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,362 sqft | AED 939,187 | AED 690 | |
| Apartment · 1 BedReady | Dune Residency Dubai, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 885 sqft | AED 620,013 | AED 701 | |
| Apartment · StudioReady | Uniestate Prime Tower, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 466 sqft | AED 225,000 | AED 966 | |
| Apartment · StudioOffplan | Azizi Ruby, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 373 sqft | AED 664,320 | AED 1,781 | |
| Apartment · StudioReady | Esplora Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 429 sqft | AED 670,000 | AED 1,562 | |
| Apartment · StudioReady | Esplora Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 476 sqft | AED 622,000 | AED 1,307 | |
| Apartment · StudioReady | Esplora Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 476 sqft | AED 622,000 | AED 1,307 | |
| Apartment · 3 BedsOffplan | Vivanti Residences By Meteora, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,509 sqft | AED 2,073,680 | AED 1,374 | |
| Apartment · StudioOffplan | Vivanti Residences By Meteora, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 376 sqft | AED 692,000 | AED 1,840 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | J Hause Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 639 sqft | AED 1,187,400 | AED 1,858 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Borough, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 744 sqft | AED 1,159,240 | AED 1,558 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | The Borough, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,062 sqft | AED 1,797,220 | AED 1,692 | |
| Apartment · StudioOffplan | Oxford Cove, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 408 sqft | AED 697,190 | AED 1,709 | |
| Apartment · StudioOffplan | Oxford Cove, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 414 sqft | AED 745,200 | AED 1,800 | |
| Apartment · StudioOffplan | Oxford Cove, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 425 sqft | AED 787,440 | AED 1,853 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Floarea Skies, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 809 sqft | AED 1,219,000 | AED 1,507 | |
| Apartment · StudioOffplan | Floarea Skies, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 597 sqft | AED 949,000 | AED 1,590 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Floarea Skies, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 809 sqft | AED 1,209,000 | AED 1,494 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Serenz By Danube - Tower A, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 541 sqft | AED 1,190,480 | AED 2,201 | |
| Apartment · StudioOffplan | Auresta Tower, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 333 sqft | AED 459,337 | AED 1,379 | |
| Apartment · StudioOffplan | Auresta Tower, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 342 sqft | AED 499,003 | AED 1,459 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Serenz By Danube - Tower B, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 716 sqft | AED 1,642,000 | AED 2,293 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Serenz By Danube - Tower A, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 864 sqft | AED 1,884,000 | AED 2,181 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | The Borough, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,061 sqft | AED 1,299,000 | AED 1,224 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Borough, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 745 sqft | AED 850,000 | AED 1,141 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Samana Waves, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,083 sqft | AED 1,649,000 | AED 1,523 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Maison Elysee I, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 648 sqft | AED 724,900 | AED 1,119 | |
| Apartment · StudioOffplan | Auresta Tower, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 342 sqft | AED 481,118 | AED 1,407 | |
| Apartment · StudioReady | Diamond Views 3, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 526 sqft | AED 690,000 | AED 1,312 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Samha Residence 2, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 790 sqft | AED 1,008,000 | AED 1,276 | |
| Apartment · 1 BedReady | Bloom Towers A, Bloom Towers, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 793 sqft | AED 850,000 | AED 1,072 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Etherea, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 655 sqft | AED 1,320,999 | AED 2,017 | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Etherea, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 336 sqft | AED 769,999 | AED 2,292 | |
| Apartment · 1 BedReady | Autumn 1, Seasons Community- Autumn, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 607 sqft | AED 540,000 | AED 890 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Tower - 2, Elitz 2 By Danube, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 752 sqft | AED 1,207,000 | AED 1,605 | |
| Villa · 3 BedsReady | Shamal Terraces 2, Shamal Terraces, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 2,333 sqft | AED 3,100,000 | AED 688 | |
| Apartment · StudioOffplan | 10 Oxford By Iman, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 409 sqft | AED 729,000 | AED 1,782 | |
| Apartment · 1 BedReady | Marwa Heights, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 813 sqft | AED 910,000 | AED 1,119 | |
| Apartment · StudioReady | Beverly Residence 2, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 394 sqft | AED 580,000 | AED 1,472 | |
| Apartment · StudioReady | Binghatti Amber, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 454 sqft | AED 720,000 | AED 1,586 | |
| Apartment · 1 BedReady | Neva Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 924 sqft | AED 960,000 | AED 1,039 | |
| Apartment · StudioOffplan | North Forty Three Serviced Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 361 sqft | AED 550,800 | AED 1,526 | |
| Apartment · 1 BedReady | Binghatti Heights, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 645 sqft | AED 840,000 | AED 1,302 | |
| Apartment · 1 BedReady | Binghatti Nova, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 629 sqft | AED 850,000 | AED 1,351 | |
| Villa · 4 BedsReady | Royal Park South 1, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 2,997 sqft | AED 5,000,000 | AED 1,857 | |
| Apartment · StudioReady | Dune Residency Dubai, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 493 sqft | AED 404,669 | AED 821 | |
| Apartment · 1 BedReady | Dune Residency Dubai, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 770 sqft | AED 586,797 | AED 762 | |
| Apartment · 1 BedReady | Dune Residency Dubai, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 770 sqft | AED 591,659 | AED 768 | |
| Apartment · 3 BedsReady | Dune Residency Dubai, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,566 sqft | AED 1,266,441 | AED 809 | |
| Apartment · 1 BedReady | Dune Residency Dubai, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 783 sqft | AED 593,175 | AED 758 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Floarea Skies, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 783 sqft | AED 1,149,000 | AED 1,467 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Palatium Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 809 sqft | AED 1,060,000 | AED 1,310 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Serenz By Danube - Tower A, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 541 sqft | AED 1,271,000 | AED 2,349 | |
| Apartment · StudioOffplan | Serenz By Danube - Tower A, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 397 sqft | AED 968,000 | AED 2,438 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Sky Level 1, Jumeirah Villlage Circle (Jvc) | 594 sqft | AED 1,121,792 | AED 1,889 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Alta View Skyhomes, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,171 sqft | AED 1,646,716 | AED 1,406 | |
| Apartment · StudioOffplan | 1wood Residence 2, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 429 sqft | AED 777,369 | AED 1,812 | |
| Apartment · 1 BedReady | Dune Residency Dubai, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 770 sqft | AED 631,656 | AED 820 | |
| Apartment · 1 BedReady | Dune Residency Dubai, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 885 sqft | AED 620,797 | AED 701 | |
| Apartment · 1 BedReady | Dune Residency Dubai, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 851 sqft | AED 618,299 | AED 727 | |
| Apartment · 1 BedReady | Rise Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 678 sqft | AED 860,000 | AED 1,268 | |
| Apartment · StudioReady | The Autograph - South Place, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 511 sqft | AED 845,000 | AED 1,654 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Auresta Tower, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 671 sqft | AED 779,443 | AED 1,162 | |
| Apartment · StudioOffplan | Auresta Tower, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 342 sqft | AED 488,006 | AED 1,427 | |
| Apartment · StudioOffplan | Auresta Tower, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 333 sqft | AED 462,220 | AED 1,388 | |
| Apartment · StudioOffplan | Auresta Tower, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 329 sqft | AED 451,239 | AED 1,372 | |
| Apartment · StudioOffplan | Auresta Tower, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 329 sqft | AED 648,143 | AED 1,970 | |
| Apartment · StudioOffplan | Auresta Tower, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 342 sqft | AED 455,605 | AED 1,332 | |
| Apartment · StudioOffplan | Auresta Tower, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 342 sqft | AED 782,624 | AED 2,288 | |
| Apartment · StudioOffplan | Auresta Tower, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 329 sqft | AED 652,991 | AED 1,985 | |
| Apartment · StudioOffplan | Auresta Tower, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 342 sqft | AED 472,550 | AED 1,382 | |
| Apartment · StudioOffplan | J Hause Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 443 sqft | AED 1,043,598 | AED 2,356 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | J Hause Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 693 sqft | AED 1,453,506 | AED 2,097 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Mi Casa By London Gate, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,394 sqft | AED 1,622,400 | AED 1,164 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Helvetia Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,385 sqft | AED 1,777,728 | AED 1,284 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Floarea Skies, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 717 sqft | AED 1,131,840 | AED 1,579 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Floarea Skies, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 809 sqft | AED 1,189,470 | AED 1,470 | |
| Apartment · 1 BedReady | Plaza Residences 2, Plaza Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,057 sqft | AED 1,110,102 | AED 1,050 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Plaza Residences 2, Plaza Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,881 sqft | AED 1,974,945 | AED 1,050 | |
| Apartment · 1 BedReady | Plaza Residences 2, Plaza Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,094 sqft | AED 1,148,532 | AED 1,050 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Plaza Residences 2, Plaza Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 3,443 sqft | AED 2,667,968 | AED 775 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Plaza Residences 2, Plaza Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 1,346 sqft | AED 1,413,457 | AED 1,050 | |
| Apartment · StudioReady | Plazzo Heights, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 385 sqft | AED 520,000 | AED 1,351 | |
| Apartment · 1 BedReady | City Apartments, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 888 sqft | AED 850,000 | AED 957 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Palatium Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 866 sqft | AED 1,119,495 | AED 1,293 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Palatium Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 740 sqft | AED 1,000,000 | AED 1,351 | |
| Apartment · StudioOffplan | Palatium Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 433 sqft | AED 734,250 | AED 1,696 | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Etherea, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 336 sqft | AED 769,999 | AED 2,292 | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Etherea, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 336 sqft | AED 766,999 | AED 2,283 | |
| Apartment · 1 BedReady | Autumn 2, Seasons Community- Autumn, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 797 sqft | AED 715,000 | AED 897 | |
| Apartment · 1 BedReady | Summer 2, Seasons Community- Summer, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 605 sqft | AED 565,000 | AED 934 | |
| Apartment · StudioReady | Shamal Residences 2, Shamal Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 517 sqft | AED 480,000 | AED 928 | |
| Apartment · StudioReady | Shamal Waves, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 574 sqft | AED 670,000 | AED 1,167 | |
| Apartment · StudioReady | Masaar Residences, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 517 sqft | AED 450,000 | AED 870 | |
| Apartment · 1 BedReady | Ashton Park, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 724 sqft | AED 1,000,000 | AED 1,381 | |
| Apartment · 1 BedReady | Beverly Residence 2, Jumeirah Village Circle (Jvc) | 783 sqft | AED 1,010,000 | AED 1,290 | |
