

Business Bay
About Business Bay
Explore Off Plan properties in Business Bay, Dubai – one of the city’s most sought-after areas for luxury apartments and high-return investments. Discover upcoming projects with updated prices, floor plans, and flexible payment options. Ideal for both investors and end-users, Business Bay offers modern living spaces near Downtown Dubai, the Dubai Canal, and major business hubs.
Projects
New developments in Business Bay
184 projects on record here, from the master developers building the area.









Market
What just sold here
Every sale registered in this area over the last ten days, straight from the transaction record.
| Date | Property | Location | Size | Price | Per sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 1 BedOffplan | Royal Regency Suites - 1, Business Bay | 659 sqft | AED 1,600,000 | AED 2,428 | |
| Apartment · StudioReady | Peninsula Three, Business Bay | 446 sqft | AED 1,050,000 | AED 2,354 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | West Bay Tower, Business Bay | 673 sqft | AED 1,137,000 | AED 1,689 | |
| Apartment · 1 BedReady | Zada Tower, Business Bay | 471 sqft | AED 970,000 | AED 2,059 | |
| Apartment · 3 BedsReady | Tower A, Damac Towers By Paramount, Business Bay | 1,997 sqft | AED 3,040,000 | AED 1,522 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Burj Pacific, Business Bay | 2,034 sqft | AED 2,034,400 | AED 1,000 | |
| CommercialReady | Burlington Tower, Business Bay | 870 sqft | AED 2,100,000 | AED 2,414 | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Skyrise - Tower A, Business Bay | 434 sqft | AED 371,500 | AED 856 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Bayz 101 By Danube, Business Bay | 753 sqft | AED 2,613,660 | AED 3,471 | |
| CommercialReady | Churchill Executive, Business Bay | 620 sqft | AED 1,100,000 | AED 1,774 | |
| Apartment · 1 BedReady | Regalia, Business Bay | 809 sqft | AED 1,400,000 | AED 1,731 | |
| CommercialReady | Silver Tower, Business Bay | 1,051 sqft | AED 1,745,542 | AED 1,661 | |
| CommercialReady | Silver Tower, Business Bay | 1,107 sqft | AED 1,450,000 | AED 1,310 | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Skyhall, Business Bay | 424 sqft | AED 1,268,060 | AED 2,991 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Skyhall, Business Bay | 835 sqft | AED 1,935,000 | AED 2,317 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Skyhall, Business Bay | 838 sqft | AED 1,909,000 | AED 2,278 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Aquarise - Tower D, Business Bay | 790 sqft | AED 2,307,999 | AED 2,922 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Aquarise - Tower A, Business Bay | 832 sqft | AED 2,000,000 | AED 2,404 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Aquarise - Tower A, Business Bay | 813 sqft | AED 2,347,999 | AED 2,888 | |
| CommercialOffplan | Hq By Rove, Business Bay | 702 sqft | AED 3,373,690 | AED 4,806 | |
| CommercialOffplan | Hq By Rove, Business Bay | 670 sqft | AED 3,296,490 | AED 4,920 | |
| CommercialOffplan | Hq By Rove, Business Bay | 2,389 sqft | AED 12,338,761 | AED 5,165 | |
| CommercialOffplan | Hq By Rove, Business Bay | 649 sqft | AED 3,216,644 | AED 4,956 | |
| Apartment · 1 BedReady | Merano Tower, Business Bay | 668 sqft | AED 1,100,000 | AED 1,647 | |
| CommercialReady | Empire Heights A, Business Bay | 1,412 sqft | AED 2,460,000 | AED 1,742 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | One By Binghatti, Business Bay | 1,194 sqft | AED 2,250,000 | AED 1,884 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | One By Binghatti, Business Bay | 1,009 sqft | AED 2,250,000 | AED 2,230 | |
| Apartment · StudioOffplan | Royal Regency Suites - 1, Business Bay | 553 sqft | AED 1,402,400 | AED 2,536 | |
| Apartment · StudioReady | Trillionaire Residences By Binghatti, Business Bay | 549 sqft | AED 1,111,000 | AED 2,024 | |
| CommercialReady | B2b Tower, Business Bay | 527 sqft | AED 1,150,000 | AED 2,182 | |
| Apartment · 1 BedReady | Damac Maison Aykon City, Business Bay | 830 sqft | AED 1,125,000 | AED 1,355 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Al Habtoor Tower, Business Bay | 1,547 sqft | AED 3,614,866 | AED 2,337 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Century, Business Bay | 1,172 sqft | AED 1,750,000 | AED 1,493 | |
| CommercialReady | Regal Tower, Business Bay | 885 sqft | AED 1,350,000 | AED 1,525 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Regalia, Business Bay | 1,261 sqft | AED 2,175,000 | AED 1,725 | |
| Apartment · 1 BedReady | Regalia, Business Bay | 818 sqft | AED 1,400,000 | AED 1,711 | |
| Apartment · StudioReady | Sky Bay Hotel, Business Bay | 100 sqft | AED 400,000 | AED 4,000 | |
| Apartment · StudioReady | Sky Bay Hotel, Business Bay | 104 sqft | AED 405,650 | AED 3,900 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Downtown Residences, Business Bay | 1,105 sqft | AED 3,264,378 | AED 2,954 | |
| CommercialOffplan | Hq By Rove, Business Bay | 670 sqft | AED 2,924,000 | AED 4,364 | |
| CommercialOffplan | Hq By Rove, Business Bay | 670 sqft | AED 3,300,535 | AED 4,926 | |
| CommercialOffplan | Hq By Rove, Business Bay | 670 sqft | AED 3,248,559 | AED 4,849 | |
| Apartment · 1 BedReady | Ontario Tower, Business Bay | 802 sqft | AED 800,000 | AED 998 | |
| Apartment · StudioReady | Peninsula One, Business Bay | 390 sqft | AED 1,130,000 | AED 2,897 | |
| Apartment · 1 BedReady | Peninsula Three, Business Bay | 684 sqft | AED 1,735,000 | AED 2,537 | |
| Apartment · 3 BedsReady | Tower A, Damac Towers By Paramount, Business Bay | 1,746 sqft | AED 2,600,000 | AED 1,489 | |
| Apartment · 2 BedsReady | The Pad, Business Bay | 1,474 sqft | AED 3,414,300 | AED 2,316 | |
| Apartment · 1 BedReady | Prive (B), Prive By Damac, Business Bay | 982 sqft | AED 1,824,772 | AED 1,858 | |
| CommercialReady | One By Omniyat, Business Bay | 2,868 sqft | AED 6,000,000 | AED 2,092 | |
| Apartment · 1 BedReady | Damac Maison Aykon City, Business Bay | 695 sqft | AED 800,000 | AED 1,151 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Aykon City Tower C, Business Bay | 813 sqft | AED 1,775,000 | AED 2,183 | |
| Apartment · 1 BedReady | Avanti Tower, Business Bay | 682 sqft | AED 970,000 | AED 1,422 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Century, Business Bay | 1,121 sqft | AED 1,800,000 | AED 1,606 | |
| CommercialReady | Churchill Executive, Business Bay | 865 sqft | AED 1,800,000 | AED 2,081 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Aquarise - Tower D, Business Bay | 791 sqft | AED 2,301,999 | AED 2,910 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Aquarise - Tower D, Business Bay | 1,027 sqft | AED 2,000,000 | AED 1,947 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Peninsula Four Tower B, Business Bay | 1,430 sqft | AED 3,500,000 | AED 2,448 | |
| CommercialReady | Empire Heights Podium, Business Bay | 3,709 sqft | AED 5,748,501 | AED 1,550 | |
| CommercialReady | Empire Heights Podium, Business Bay | 3,355 sqft | AED 5,200,421 | AED 1,550 | |
| CommercialReady | Aspect Tower, Executive Towers, Business Bay | 2,107 sqft | AED 4,260,000 | AED 2,022 | |
| Apartment · 3 BedsReady | Executive Towers J (West Heights 4), Business Bay | 2,205 sqft | AED 4,000,000 | AED 1,814 | |
| CommercialReady | Iris Bay, Business Bay | 1,359 sqft | AED 2,201,839 | AED 1,620 | |
| CommercialReady | Iris Bay, Business Bay | 1,465 sqft | AED 2,373,769 | AED 1,620 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Nobles, Business Bay | 1,356 sqft | AED 2,500,000 | AED 1,844 | |
| CommercialReady | Oxford Tower, Business Bay | 986 sqft | AED 2,950,000 | AED 2,992 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Paramount Tower Hotel & Residences, Business Bay | 1,167 sqft | AED 2,350,000 | AED 2,014 | |
| Apartment · StudioReady | Waves Tower By Kasko, Business Bay | 429 sqft | AED 850,000 | AED 1,981 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Executive Towers J (West Heights 4), Business Bay | 1,441 sqft | AED 2,109,000 | AED 1,464 | |
| CommercialOffplan | Burj Capital, Business Bay | 841 sqft | AED 2,880,000 | AED 3,424 | |
| Apartment · StudioOffplan | Royal Regency Suites - 1, Business Bay | 553 sqft | AED 1,371,909 | AED 2,481 | |
| Apartment · StudioOffplan | Royal Regency Suites - 1, Business Bay | 553 sqft | AED 1,371,909 | AED 2,481 | |
| Apartment · StudioOffplan | Royal Regency Suites - 1, Business Bay | 553 sqft | AED 1,371,375 | AED 2,480 | |
| Apartment · StudioOffplan | Royal Regency Suites - 1, Business Bay | 553 sqft | AED 1,371,375 | AED 2,480 | |
| Apartment · StudioOffplan | Royal Regency Suites - 1, Business Bay | 553 sqft | AED 1,371,375 | AED 2,480 | |
| Apartment · StudioOffplan | Royal Regency Suites - 1, Business Bay | 553 sqft | AED 1,371,909 | AED 2,481 | |
| Apartment · StudioOffplan | Royal Regency Suites - 1, Business Bay | 553 sqft | AED 1,401,855 | AED 2,535 | |
| Apartment · 1 BedReady | Vezul Residence, Business Bay | 840 sqft | AED 1,290,000 | AED 1,536 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Tower A, Damac Towers By Paramount, Business Bay | 1,388 sqft | AED 2,000,000 | AED 1,441 | |
| Apartment · StudioReady | Damac Maison Aykon City, Business Bay | 449 sqft | AED 850,000 | AED 1,893 | |
| Apartment · 1 BedReady | Ag Tower, Business Bay | 896 sqft | AED 1,150,000 | AED 1,283 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Urban Life, Business Bay | 855 sqft | AED 1,863,164 | AED 2,179 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Binghatti Canal, Business Bay | 1,278 sqft | AED 2,525,000 | AED 1,976 | |
| CommercialReady | Churchill Executive, Business Bay | 620 sqft | AED 1,080,000 | AED 1,742 | |
| Apartment · 1 BedReady | Churchill Residence, Business Bay | 968 sqft | AED 1,350,000 | AED 1,395 | |
| CommercialReady | Tamani Arts Offices, Business Bay | 440 sqft | AED 930,000 | AED 2,114 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Aquarise - Tower D, Business Bay | 790 sqft | AED 2,316,999 | AED 2,933 | |
| Apartment · 1 BedReady | Peninsula Four Tower A, Business Bay | 831 sqft | AED 1,783,000 | AED 2,146 | |
| Apartment · 1 BedReady | Peninsula Four Tower B, Business Bay | 830 sqft | AED 1,840,000 | AED 2,217 | |
| Apartment · StudioReady | Peninsula Four Tower B, Business Bay | 501 sqft | AED 1,089,000 | AED 2,174 | |
| CommercialOffplan | Lumena Alta By Omniyat, Business Bay | 2,813 sqft | AED 16,357,000 | AED 5,815 | |
| CommercialOffplan | Lumena Alta By Omniyat, Business Bay | 2,660 sqft | AED 15,493,000 | AED 5,824 | |
| CommercialOffplan | Lumena Alta By Omniyat, Business Bay | 2,598 sqft | AED 15,376,000 | AED 5,918 | |
| CommercialOffplan | Lumena Alta By Omniyat, Business Bay | 2,239 sqft | AED 12,946,000 | AED 5,782 | |
| CommercialOffplan | Lumena Alta By Omniyat, Business Bay | 2,817 sqft | AED 16,417,000 | AED 5,828 | |
| CommercialOffplan | Lumena Alta By Omniyat, Business Bay | 2,139 sqft | AED 12,712,000 | AED 5,943 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Nobles, Business Bay | 1,356 sqft | AED 2,100,000 | AED 1,549 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | One River Point, Business Bay | 1,045 sqft | AED 3,222,828 | AED 3,084 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | One By Binghatti, Business Bay | 1,020 sqft | AED 2,250,000 | AED 2,206 | |
| Apartment · StudioReady | Peninsula Four Tower A, Business Bay | 520 sqft | AED 1,223,000 | AED 2,352 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Aquarise - Tower A, Business Bay | 1,027 sqft | AED 2,000,000 | AED 1,947 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Aquarise - Tower A, Business Bay | 1,027 sqft | AED 2,000,000 | AED 1,947 | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Skyhall, Business Bay | 424 sqft | AED 1,100,000 | AED 2,594 | |
| CommercialReady | Burlington Tower, Business Bay | 1,230 sqft | AED 2,825,000 | AED 2,297 | |
| Apartment · StudioReady | Regalia, Business Bay | 444 sqft | AED 700,000 | AED 1,577 | |
| Apartment · StudioReady | Regalia, Business Bay | 441 sqft | AED 865,000 | AED 1,961 | |
| Apartment · 1 BedReady | Peninsula Four Tower B, Business Bay | 861 sqft | AED 2,163,000 | AED 2,512 | |
| Apartment · 1 BedReady | Peninsula Four Tower B, Business Bay | 829 sqft | AED 2,187,000 | AED 2,638 | |
| Apartment · 3 BedsReady | Bayz Tower, Business Bay | 1,350 sqft | AED 2,000,000 | AED 1,481 | |
| Apartment · 3 BedsOffplan | Bugatti Residences By Binghatti, Business Bay | 5,750 sqft | AED 17,850,000 | AED 3,104 | |
| CommercialReady | The Court, Business Bay | 2,401 sqft | AED 1,807,106 | AED 1,505 | |
| CommercialReady | Aspect Tower, Executive Towers, Business Bay | 1,515 sqft | AED 2,240,000 | AED 1,479 | |
| Apartment · 1 BedReady | Mayfair Residency, Business Bay | 596 sqft | AED 400,000 | AED 1,342 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Ontario Tower, Business Bay | 982 sqft | AED 1,100,000 | AED 1,120 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | One By Binghatti, Business Bay | 1,020 sqft | AED 2,200,000 | AED 2,157 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | One By Binghatti, Business Bay | 1,009 sqft | AED 2,250,000 | AED 2,230 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | One By Binghatti, Business Bay | 1,020 sqft | AED 2,225,000 | AED 2,181 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Aquarise - Tower D, Business Bay | 790 sqft | AED 2,000,000 | AED 2,532 | |
| Apartment · 1 BedReady | Regalia, Business Bay | 715 sqft | AED 1,255,000 | AED 1,755 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Avarra By Palace, Business Bay | 825 sqft | AED 2,934,888 | AED 3,557 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Aquarise - Tower B, Business Bay | 958 sqft | AED 2,000,000 | AED 2,088 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Skyhall, Business Bay | 838 sqft | AED 1,904,000 | AED 2,272 | |
| Apartment · 1 BedReady | The Atria Residences, Business Bay | 886 sqft | AED 1,375,000 | AED 1,552 | |
| Apartment · StudioReady | Elite Business Bay Residence, Business Bay | 506 sqft | AED 750,000 | AED 1,482 | |
| Apartment · StudioReady | Aykon City Tower C, Business Bay | 446 sqft | AED 850,000 | AED 1,906 | |
| Apartment · StudioReady | West Wharf, Business Bay | 559 sqft | AED 790,000 | AED 1,413 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Eywa The Way Of Water, Business Bay | 2,164 sqft | AED 8,000,000 | AED 3,697 | |
| Apartment · 4 BedsReady | Noura Tower, Al Habtoor City, Business Bay | 3,010 sqft | AED 5,550,000 | AED 1,844 | |
| CommercialReady | Sobha Ivory 2, Business Bay | 1,178 sqft | AED 1,800,000 | AED 1,528 | |
| Apartment · 1 BedReady | Regalia, Business Bay | 717 sqft | AED 1,285,000 | AED 1,792 | |
| Apartment · 1 BedReady | Tower A, Damac Towers By Paramount, Business Bay | 1,055 sqft | AED 1,490,000 | AED 1,412 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | One By Binghatti, Business Bay | 1,020 sqft | AED 2,250,000 | AED 2,206 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | One By Binghatti, Business Bay | 1,009 sqft | AED 2,250,000 | AED 2,230 | |
| Apartment · 3 BedsReady | Residence-110, Business Bay | 1,786 sqft | AED 3,550,000 | AED 1,988 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Downtown Residences, Business Bay | 1,103 sqft | AED 3,510,703 | AED 3,183 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Downtown Residences, Business Bay | 896 sqft | AED 2,296,051 | AED 2,563 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Urban Life, Business Bay | 874 sqft | AED 2,056,750 | AED 2,353 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Aquarise - Tower A, Business Bay | 1,027 sqft | AED 2,100,000 | AED 2,045 | |
| Apartment · StudioReady | Peninsula Two, Business Bay | 424 sqft | AED 475,000 | AED 2,241 | |
| CommercialReady | Ontario Tower, Business Bay | 1,280 sqft | AED 1,700,000 | AED 1,328 | |
| Apartment · StudioReady | Marquise Square Tower, Business Bay | 645 sqft | AED 1,110,000 | AED 1,721 | |
| Apartment · StudioOffplan | Luxury Family Residences 2, Business Bay | 447 sqft | AED 900,000 | AED 2,013 | |
| Apartment · StudioReady | J One Tower A, Business Bay | 558 sqft | AED 1,100,000 | AED 1,971 | |
| CommercialOffplan | Lumena Alta By Omniyat, Business Bay | 4,254 sqft | AED 21,331,000 | AED 5,014 | |
| CommercialOffplan | Lumena Alta By Omniyat, Business Bay | 6,694 sqft | AED 41,817,000 | AED 6,247 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Peninsula Four Tower B, Business Bay | 1,430 sqft | AED 1,950,000 | AED 2,727 | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Aquarise - Tower B, Business Bay | 512 sqft | AED 1,383,999 | AED 2,703 | |
| CommercialReady | Sobha Sapphire, Business Bay | 1,935 sqft | AED 3,600,000 | AED 1,860 | |
| Apartment · StudioReady | Safeer Tower 2, Business Bay | 471 sqft | AED 700,000 | AED 1,486 | |
| Apartment · 1 BedReady | Regalia, Business Bay | 688 sqft | AED 1,250,000 | AED 1,817 | |
| CommercialReady | Churchill Executive, Business Bay | 934 sqft | AED 1,800,000 | AED 1,927 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Canal Crown 2, Business Bay | 882 sqft | AED 2,545,000 | AED 2,885 | |
| Apartment · 3 BedsOffplan | Binghatti Skyrise - Tower A, Business Bay | 1,766 sqft | AED 5,294,999 | AED 2,998 | |
| CommercialReady | Bayswater Bay By Omniyat, Bayswater, Business Bay | 818 sqft | AED 1,400,000 | AED 1,711 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Safa Two Tower B, Business Bay | 774 sqft | AED 2,067,560 | AED 2,671 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Safa Two Tower B, Business Bay | 1,149 sqft | AED 3,137,696 | AED 2,731 | |
| Apartment · 3 BedsReady | Windsor Manor, Business Bay | 2,186 sqft | AED 3,000,000 | AED 1,372 | |
| Apartment · StudioReady | Upside Living, Business Bay | 378 sqft | AED 1,150,000 | AED 3,042 | |
| Apartment · 1 BedReady | The Pad, Business Bay | 648 sqft | AED 1,440,000 | AED 2,222 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Tiger Sky Tower, Business Bay | 1,481 sqft | AED 4,135,548 | AED 2,792 | |
| Apartment · 1 BedReady | The Sterling West House, The Sterling, Business Bay | 911 sqft | AED 1,600,000 | AED 1,756 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Tiger Sky Tower, Business Bay | 912 sqft | AED 2,680,933 | AED 2,940 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Tower B, Damac Towers By Paramount, Business Bay | 1,394 sqft | AED 1,650,000 | AED 1,184 | |
| Apartment · StudioReady | Tower C, Damac Towers By Paramount, Business Bay | 452 sqft | AED 732,800 | AED 1,621 | |
| CommercialReady | Al Manara, Business Bay | 2,208 sqft | AED 5,498,053 | AED 2,490 | |
| CommercialReady | Al Manara, Business Bay | 1,763 sqft | AED 4,390,793 | AED 2,491 | |
| CommercialReady | Opal Tower, Business Bay | 2,204 sqft | AED 4,450,000 | AED 2,019 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Ahad Residences, Business Bay | 1,311 sqft | AED 2,600,000 | AED 1,983 | |
| Apartment · StudioReady | Bay Square 9, Business Bay | 705 sqft | AED 1,065,000 | AED 1,511 | |
| CommercialReady | Bayswater Bay By Omniyat, Bayswater, Business Bay | 832 sqft | AED 1,413,754 | AED 1,699 | |
| CommercialReady | Churchill Executive, Business Bay | 865 sqft | AED 1,750,000 | AED 2,023 | |
| CommercialReady | Churchill Executive, Business Bay | 934 sqft | AED 1,975,000 | AED 2,115 | |
| Apartment · 3 BedsReady | Damac Maison Aykon City, Business Bay | 1,703 sqft | AED 2,000,000 | AED 1,174 |
Search
Property in Business Bay
- Apartments for sale in Business Bay
- Apartments for rent in Business Bay
- Villas for sale in Business Bay
- Townhouses for sale in Business Bay
- 1 bed homes for sale in Business Bay
- 2 bed homes for sale in Business Bay
Questions
About living in Business Bay
Where is Business Bay located?
In front of the Dubai Water Canal, Business Bay is located in the southern part of both the Downtown and Old Town areas.
One of the key advantages of this location is that it is distant from the hustle and bustle of Dubai's tourist attractions. In addition, you will be treated to a spectacular view of the iconic water bridge, complete with all of the lights and colors that it emits at night.
Because it is so close to the Burj Khalifa, Souk Al Bahar, and Dubai Mall, Business Bay is the ideal area to get a taste of city life.
What is the distance between Business Bay and the most popular attractions?
The Business Bay region is the gateway to many of Dubai's most well-known attractions, providing all of Dubai's benefits without the high cost of living seen in other parts of the city. Here are some of the most popular neighbouring attractions:
- 7-minute drive to Dubai Bowling Center
- The Dubai Creek is around 8 minutes away.
- The Dubai Ice Rink is only 9 minutes away.
- 9 minutes to Souk Al Bahar
- Downtown Dubai is a 10-minute drive away.
- The Dubai Mall is around 10 minutes away.
- 11-minute walk to Bay Avenue Mall and Park
- The Dubai Aquarium is only 11 minutes away.
- The Emirates Mall is around 12 minutes away.
- 16 minutes from Dubai International Airport
- The Palm Jumeirah is around a 20-minute drive away.
Average rental prices in Business Bay?
The following are the average rental prices in Business Bay:
- Studio prices start at 44,000 AED.
- Annual rent for a one-bedroom apartment starts at 61,000 AED.
- Apartments with two bedrooms start at 93,000 AED per year.
- Apartments with three bedrooms start at 135,000 AED per year.
- Apartments with four bedrooms start at 220,000 AED per year.
Best health clinics and hospitals in Business Bay?
Here are the top Health Clinics and Hospitals that you can find in the community:
- Emirates Hospitals Clinics
- Aster Clinic
- Pearl Dental Clinic
- Arable Medical Center
What are the different property types in Business Bay?
With tremendous heights and massive sizes of properties, there are bound to be variances; whether you want to rent or buy, Business Bay has everything you need.
Property types in the Business Bay neighbourhood include:
- Penthouses
- Duplexes
- Studios
- Apartments (up to 4 bedrooms)
Average sale prices in Business Bay?
Here are the average sale prices in Business Bay:
- Studios: Starting 600,000 AED
- 1-bedroom apartments: Starting 1,300,000 AED
- 2-bedroom apartments: Starting 1,700,000 AED
- 3-bedroom apartments: Starting 2,500,000 AED
- 3-bedroom duplex: Starting 4,400,000 AED
Best schools and nurseries in Business Bay?
Despite the fact that there are no nurseries or schools in Business Bay, adjacent areas such as Downtown Dubai, Safa, and Al Quoz provide a variety of excellent options.
- Blossoms Nursery
- Jumeirah English Speaking School
What are the community facilities in Business Bay?
The community provide facilities and services that will improve residents' overall performance. Here are the top six facilities out of all the amazing ones:
- Retail options
- Hospitals
- Parking spaces
- Schools
- Restaurants
- Hotels