

Arjan
About Arjan
Arjan is a vibrant and emerging community located in the heart of Dubailand, Dubai, United Arab Emirates. This rapidly developing area is known for its mix of residential, commercial, and leisure developments, making it an attractive destination for both residents and tourists. Here's a brief overview of Arjan, Dubai:
Location: Arjan is situated in the central part of Dubailand, one of Dubai's major entertainment and residential districts. It enjoys convenient access to major highways like Sheikh Mohammed bin Zayed Road, ensuring easy connectivity to the rest of Dubai.
Real Estate: Arjan is characterized by a diverse range of real estate offerings, including apartment complexes, townhouses, and villas. It caters to various budgets, making it an appealing choice for families, professionals, and investors alike.
Green Spaces: The community is designed with a focus on greenery and open spaces. Parks and landscaped areas offer residents a pleasant environment for outdoor activities and relaxation.
Entertainment: Arjan is home to several entertainment and leisure attractions, including Dubai Miracle Garden, one of the world's largest flower gardens. Residents and visitors can also enjoy proximity to the Butterfly Garden and the upcoming Cityland Mall, a retail and entertainment destination.
Education and Healthcare: Arjan is well-placed in terms of essential services, with schools, healthcare facilities, and shopping centers in the vicinity, ensuring the convenience of daily life.
Investment Potential: The area's rapid development and attractive real estate options have made it an increasingly popular choice for property investors looking for growth potential.
Future Growth: Arjan is expected to see continued growth and expansion in the coming years, with new projects and developments in the pipeline. This makes it an area of interest for both residents and businesses seeking a strategic location in Dubai.
Arjan is an emerging community that combines residential comfort, leisure amenities, and investment opportunities. Its strategic location and ongoing development make it a promising area within the dynamic city of Dubai.
Projects
New developments in Arjan
74 projects on record here, from the master developers building the area.









Market
What just sold here
Every sale registered in this area over the last ten days, straight from the transaction record.
| Date | Property | Location | Size | Price | Per sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · StudioReady | Oxford Gardens, Arjan | 413 sqft | AED 770,000 | AED 1,864 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Hillcrest, Arjan | 821 sqft | AED 1,492,999 | AED 1,819 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Hillcrest, Arjan | 719 sqft | AED 1,309,999 | AED 1,822 | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Hillcrest, Arjan | 364 sqft | AED 819,999 | AED 2,253 | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Hillcrest, Arjan | 366 sqft | AED 824,999 | AED 2,254 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Binghatti Hillcrest, Arjan | 719 sqft | AED 1,311,999 | AED 1,825 | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Hillcrest, Arjan | 364 sqft | AED 819,999 | AED 2,253 | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Hillcrest, Arjan | 361 sqft | AED 808,999 | AED 2,241 | |
| Apartment · StudioOffplan | One Beverly, Arjan | 392 sqft | AED 625,000 | AED 1,594 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | One Beverly, Arjan | 699 sqft | AED 525,080 | AED 1,500 | |
| Apartment · StudioReady | Lincoln Park - North Side, Arjan | 519 sqft | AED 500,000 | AED 963 | |
| Apartment · 1 BedReady | Avelon Boulevard, Arjan | 1,096 sqft | AED 1,240,000 | AED 1,131 | |
| Apartment · 3 BedsReady | Arbor View, Arjan | 1,760 sqft | AED 3,200,000 | AED 1,818 | |
| Apartment · 2 BedsReady | 48 Parkside, Arjan | 1,228 sqft | AED 1,620,000 | AED 1,319 | |
| Apartment · 1 BedReady | 48 Parkside, Arjan | 755 sqft | AED 1,100,000 | AED 1,457 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Vincitore Dolce Vita, Arjan | 766 sqft | AED 1,367,000 | AED 1,785 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Central Downtown Tower C, Arjan | 724 sqft | AED 1,198,888 | AED 1,656 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Central Downtown Tower B, Arjan | 901 sqft | AED 1,410,888 | AED 1,566 | |
| Apartment · 3 BedsOffplan | The Central Downtown Tower A, Arjan | 6,237 sqft | AED 3,754,888 | AED 602 | |
| Apartment · StudioReady | Skyz By Danube, Arjan | 348 sqft | AED 540,000 | AED 1,552 | |
| Apartment · StudioReady | Samana Hills, Al Barshaa South Third | 336 sqft | AED 570,000 | AED 1,696 | |
| Apartment · 1 BedReady | 48 Parkside, Arjan | 793 sqft | AED 1,000,000 | AED 1,261 | |
| Apartment · StudioOffplan | The Central Downtown Tower A, Arjan | 475 sqft | AED 776,888 | AED 1,636 | |
| Apartment · StudioReady | Jewelz Residence, Arjan | 423 sqft | AED 580,000 | AED 1,371 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Empire Estates, Arjan | 1,344 sqft | AED 2,150,000 | AED 1,600 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | The Central Downtown Tower D, Arjan | 1,170 sqft | AED 1,491,888 | AED 1,275 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | The Central Downtown Tower D, Arjan | 1,010 sqft | AED 1,111,888 | AED 1,101 | |
| Apartment · 1 BedReady | 48 Parkside, Arjan | 836 sqft | AED 1,125,000 | AED 1,346 | |
| CommercialReady | Diamond Business Center 1 -C, Arjan | 641 sqft | AED 860,000 | AED 1,342 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Vincitore Dolce Vita, Arjan | 850 sqft | AED 1,397,000 | AED 1,644 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Vincitore Dolce Vita, Arjan | 850 sqft | AED 1,389,000 | AED 1,634 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Vincitore Dolce Vita, Arjan | 814 sqft | AED 1,379,000 | AED 1,694 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Vincitore Dolce Vita, Arjan | 810 sqft | AED 1,374,000 | AED 1,696 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Vincitore Dolce Vita, Arjan | 803 sqft | AED 1,386,000 | AED 1,726 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Vincitore Dolce Vita, Arjan | 787 sqft | AED 1,368,000 | AED 1,738 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Vincitore Dolce Vita, Arjan | 850 sqft | AED 1,468,000 | AED 1,727 | |
| CommercialReady | Diamond Business Center 1 -B, Arjan | 567 sqft | AED 1,000,000 | AED 1,764 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Butterfly-A, Arjan | 881 sqft | AED 1,417,777 | AED 1,609 | |
| Apartment · 1 BedReady | Evershine Gardens, Arjan | 981 sqft | AED 940,000 | AED 958 | |
| Apartment · 1 BedReady | Arbor View, Arjan | 932 sqft | AED 1,600,000 | AED 1,717 | |
| Apartment · 1 BedReady | Marquis Galleria, Arjan | 735 sqft | AED 1,085,000 | AED 1,476 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Divine Living, Arjan | 1,384 sqft | AED 1,475,000 | AED 1,066 | |
| Apartment · 1 BedReady | Skyz By Danube, Arjan | 571 sqft | AED 750,000 | AED 1,313 | |
| Apartment · 1 BedReady | Syann Park1, Al Barshaa South Third | 740 sqft | AED 850,000 | AED 1,149 | |
| Apartment · StudioReady | Torino By Oro24 - 3, Arjan | 365 sqft | AED 570,000 | AED 1,562 | |
| Apartment · StudioReady | Torino By Oro24 - 3, Arjan | 364 sqft | AED 650,000 | AED 1,786 | |
| Apartment · StudioReady | Uniestate Supreme Residence, Arjan | 498 sqft | AED 630,000 | AED 1,265 | |
| Apartment · 1 BedReady | Joya Blanca Residences, Arjan | 849 sqft | AED 1,150,000 | AED 1,355 | |
| Apartment · 1 BedReady | Joya Blanca Residences, Arjan | 756 sqft | AED 1,070,000 | AED 1,415 | |
| Apartment · 1 BedReady | Lincoln Park A, Arjan | 760 sqft | AED 710,000 | AED 934 | |
| Apartment · StudioOffplan | Empire Estates, Arjan | 441 sqft | AED 882,000 | AED 2,000 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Enchante By Grid - Rt3, Arjan | 945 sqft | AED 1,304,000 | AED 1,380 | |
| Apartment · StudioOffplan | Enchante By Grid - Rt1, Arjan | 370 sqft | AED 697,000 | AED 1,884 | |
| Apartment · StudioReady | Elevate By Prescott, Arjan | 423 sqft | AED 715,000 | AED 1,690 | |
| Apartment · StudioReady | Miraclz Tower, Arjan | 390 sqft | AED 520,000 | AED 1,333 | |
| Apartment · StudioReady | Sunrise Legend, Arjan | 422 sqft | AED 600,000 | AED 1,422 | |
| Apartment · 1 BedReady | Miraclz Tower, Arjan | 759 sqft | AED 1,000,000 | AED 1,318 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Miraclz Tower, Arjan | 1,199 sqft | AED 1,350,000 | AED 1,126 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Samana Mykonos Signature, Arjan | 850 sqft | AED 1,100,250 | AED 1,294 | |
| Apartment · StudioOffplan | Vincitore Dolce Vita, Arjan | 432 sqft | AED 816,000 | AED 1,889 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Enchante By Grid - Rt1, Arjan | 956 sqft | AED 1,375,000 | AED 1,438 | |
| Apartment · StudioOffplan | Enchante By Grid - Rt4, Arjan | 307 sqft | AED 560,000 | AED 1,824 | |
| Apartment · StudioReady | Skyz By Danube, Arjan | 346 sqft | AED 530,000 | AED 1,532 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Samana Skyros, Arjan | 870 sqft | AED 1,207,872 | AED 1,388 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Gardens 2, Arjan | 1,612 sqft | AED 1,930,000 | AED 1,197 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Enchante By Grid - Rt3, Arjan | 951 sqft | AED 1,309,000 | AED 1,376 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Enchante By Grid - Rt3, Arjan | 543 sqft | AED 959,000 | AED 1,766 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Marquis Elegance, Arjan | 1,288 sqft | AED 1,700,000 | AED 1,320 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Butterfly-A, Arjan | 959 sqft | AED 1,492,586 | AED 1,556 | |
| Apartment · StudioOffplan | Samana Mykonos Signature, Arjan | 421 sqft | AED 849,000 | AED 2,017 | |
| Apartment · StudioOffplan | Binghatti Hillcrest, Arjan | 362 sqft | AED 815,999 | AED 2,254 | |
| Apartment · StudioReady | Jewelz Residence, Arjan | 422 sqft | AED 580,000 | AED 1,374 | |
| Apartment · 2 BedsReady | Elevate By Prescott, Arjan | 1,221 sqft | AED 1,900,000 | AED 1,556 | |
| Apartment · StudioReady | Beverly Boulevard, Arjan | 382 sqft | AED 655,000 | AED 1,715 | |
| Apartment · 1 BedOffplan | Vincitore Dolce Vita, Arjan | 785 sqft | AED 1,247,540 | AED 1,589 | |
| Apartment · StudioReady | Vincitore Palacio, Al Barshaa South Third | 472 sqft | AED 575,000 | AED 1,218 | |
| Apartment · 2 BedsOffplan | Marquis Elegance, Arjan | 1,257 sqft | AED 1,600,125 | AED 1,273 |
Search
Property in Arjan
- Apartments for sale in Arjan
- Apartments for rent in Arjan
- Villas for sale in Arjan
- Townhouses for sale in Arjan
- 1 bed homes for sale in Arjan
- 2 bed homes for sale in Arjan